MEJORES FONDOS DEL MUNDO
EU.UU
| Fondo | Rating | 1m% | 3m% | 3a% | Fecha | |||||
| 1. Janus US Twenty I EUR Acc | -1.1 | 12.6 | 56.6 | 6/6 | ||||||
| 2. Janus US Twenty A EUR Acc | -1.1 | 12.4 | 53.1 | 6/6 | ||||||
| 3. ML North American Mid ... | 2.5 | 13.1 | 48.5 | 6/6 | ||||||
| 4. Janus US Twenty B EUR Acc | -1.2 | 12.1 | 48.4 | 6/6 | ||||||
| 5. ABN AMRO US Opportunit... | 3.5 | -2.5 | 45.0 | 5/6 | ||||||
| 6. Schroder ISF US Small ... | 4.6 | 12.9 | 44.0 | 6/6 | ||||||
| 7. ABN AMRO US Opportunit... | 3.4 | -2.6 | 41.8 | 5/6 | ||||||
| 8. Schroder ISF US Sm & M... | 4.6 | 12.7 | 41.2 | 6/6 | ||||||
| 9. Schroder ISF US Small ... | 4.6 | 12.6 | 38.8 | 6/6 | ||||||
| 10. SGAM Fund Equities US ... | 3.7 | 14.2 | 38.5 | 5/6 |
EUROPA
| Fondo | Rating | 1m% | 3m% | 3a% | Fecha | |||||
| 1. DekaLux-MidCap TF Inc | 3.7 | 6.3 | 83.7 | 6/6 | ||||||
| 2. Arte Financiero FI Acc | 4.8 | 3.0 | 71.7 | 5/6 | ||||||
| 3. Pioneer Funds - Europe... | -0.3 | 4.8 | 71.1 | 6/6 | ||||||
| 4. JPM Europe Dynamic Sma... | 3.2 | 3.3 | 62.7 | 6/6 | ||||||
| 5. SWIP Pan-European Smal... | 0.4 | 3.9 | 61.8 | 6/6 | ||||||
| 6. Threadneedle European ... | 1.2 | 6.6 | 61.5 | 6/6 | ||||||
| 7. Threadneedle European ... | 0.8 | 5.8 | 61.3 | 6/6 | ||||||
| 8. SWIP Pan-European Smal... | 0.6 | 4.6 | 61.3 | 6/6 | ||||||
| 9. AXA WF European Small ... | 3.4 | 10.4 | 60.6 | 5/6 | ||||||
| 10. SWIP Pan-European Smal... | 0.5 | 4.4 | 59.6 | 6/6 |
ASIA SIN JAPON
| Fondo | Rating | 1m% | 3m% | 3a% | Fecha | |||||
| 1. JF China (USD) Fund C Acc | -9.3 | -3.6 | 141.3 | 6/6 | ||||||
| 2. JF China (USD) Fund A Acc | -9.4 | -3.8 | 134.6 | 6/6 | ||||||
| 3. JF China A (dist) - USD | -9.4 | -3.9 | 134.5 | 6/6 | ||||||
| 4. Baring Hong Kong China... | -8.0 | -4.3 | 134.4 | 6/6 | ||||||
| 5. Baring Hong Kong China... | -8.6 | -5.0 | 132.3 | 6/6 | ||||||
| 6. JF China (USD) Fund D Inc | -9.5 | -4.1 | 129.1 | 6/6 | ||||||
| 7. Robeco Chinese Eq D EU... | -11.2 | -1.6 | 124.7 | 4/6 | ||||||
| 8. Fidelity Fds- China Fo... | -10.0 | -2.9 | 117.2 | 6/6 | ||||||
| 9. ABN AMRO China Equity ... | -7.5 | -4.3 | 117.0 | 5/6 | ||||||
| 10. ABN AMRO China Eq Fd D... | -7.6 | -4.5 | 112.6 | 5/6 |
LATIONAMERICA
| Fondo | Rating | 1m% | 3m% | 3a% | Fecha | |||||
| 1. CAAM Funds Latin Ameri... | 2.6 | 8.6 | 185.7 | 5/6 | ||||||
| 2. Gartmore SICAV Latin A... | 3.8 | 11.3 | 181.4 | 6/6 | ||||||
| 3. Gartmore SICAV Latin A... | 3.5 | 10.7 | 180.7 | 6/6 | ||||||
| 4. HSBC GIF Brazil Equity... | 2.7 | 7.7 | 179.8 | 6/6 | ||||||
| 5. CAAM Funds Latin Ameri... | 2.5 | 8.4 | 179.4 | 5/6 | ||||||
| 6. HSBC GIF Brazil Equity... | 2.7 | 7.7 | 178.6 | 6/6 | ||||||
| 7. Gartmore SICAV Latin A... | 3.8 | 11.1 | 177.1 | 6/6 | ||||||
| 8. CAAM Funds Latin Ameri... | 2.5 | 8.3 | 176.0 | 5/6 | ||||||
| 9. JPM Latin America Equi... | 2.0 | 7.6 | 175.0 | 6/6 | ||||||
| 10. Gartmore SICAV Latin A... | 3.7 | 11.0 | 173.0 | 6/6 |
MUNDO
| Fondo | Rating | 1m% | 3m% | 3a% | Fecha | |||||
| 1. Vontobel Fund - Global... | 4.8 | 12.0 | 91.8 | 5/6 | ||||||
| 2. BlackRock Global Funds... | 5.1 | 9.1 | 91.8 | 6/6 | ||||||
| 3. BlackRock Global Funds... | 4.8 | 8.9 | 91.6 | 6/6 | ||||||
| 4. BlackRock Global Funds... | 5.1 | 8.9 | 89.1 | 6/6 | ||||||
| 5. SAM Smart Energy C Acc | 12.2 | 25.1 | 88.9 | 5/6 | ||||||
| 6. BlackRock Global Funds... | 4.8 | 8.8 | 88.8 | 6/6 | ||||||
| 7. BlackRock Global Funds... | 5.0 | 8.9 | 86.3 | 6/6 | ||||||
| 8. BlackRock Global Funds... | 5.1 | 8.8 | 85.0 | 6/6 | ||||||
| 9. BlackRock Global Funds... | 5.1 | 8.7 | 84.9 | 6/6 | ||||||
| 10. SAM Smart Energy B Acc | 12.1 | 24.7 | 83.6 | 5/6 |
FUENTE MORNINGTAR

Meneame
del.icio.us