LOS DIEZ GESTORES MEJOR PAGADOS
| Nº | Gestor | ‘Hedge fund’ | Retribución |
| 1 | John Paulson | Paulson & Co. | 3.700 |
| 2 | George Soros | Soros Fund Management | 2.900 |
| 3 | James Simons | Renaissance Technologies | 2.700 |
| 4 | Philip Falcone | Harbinger Capital Partners | 1.700 |
| 5 | Kenneth Griffin | Citadel Investment Group | 1.500 |
| 6 | Steven Cohen | SAC Capital Advisors | 900 |
| 7 | Timothy Barakett | Atticus Capital | 750 |
| 8 | Stephen Mandel Jr. | Lone Pine Capital | 710 |
| 9 | John Griffin | Blue Ridge Capital | 625 |
| 10 | Andreas Halvorsen | Viking Global Investors | 520 |
Fuente: Institutional Investors Alpha Magazine

Meneame
del.icio.us