¿ JAPON?
Resurgira Japon de momento los fondos de gran crecimiento estan a -9 y los de pequeña capitalizacion a -12 aunque en estos ya hay varios fondos donde estan al borde del positivo.
| Fondo | Rating | 1m% | 3m% | 3a% | Fecha | |||||
| 1. Callander Fund - Japan... | 1.6 | 14.6 | 43.7 | 13/6 | ||||||
| 2. ML Japan Equity Portfo... | -9.6 | -15.5 | 31.8 | 15/1 | ||||||
| 3. ML Japan Equity Portfo... | 0.2 | 14.1 | 30.0 | 13/6 | ||||||
| 4. Parvest Japan Classic ... | 2.6 | 15.5 | 29.4 | 11/6 | ||||||
| 5. Schroder ISF Japanese ... | 0.5 | 17.0 | 24.3 | 13/6 | ||||||
| 6. BK Índice Japón FI Acc | 1.5 | 8.8 | 23.7 | 12/6 | ||||||
| 7. BBVA Bolsa Japon (Cubi... | 0.8 | 7.9 | 22.5 | 12/6 | ||||||
| 8. SGAM Fund Equities Jap... | 2.7 | 21.4 | 22.5 | 13/6 | ||||||
| 9. Schroder ISF Japanese ... | 0.4 | 16.7 | 20.8 | 13/6 | ||||||
| 10. Schroder ISF Japanese ... | 0.3 | 16.5 | 18.3 | 13/6 |
fuente morgnistar

Meneame
del.icio.us