LOS AÑOS BAJISTAS
A continuación tabla basada en datos de Bespoke Investments, sobre cómo transcurrieron las anteriores tendencias bajistas en la historia.
Fecha Total pérdidas Días
04/01/02 - 09/10/02 33,8% 278
24/03/00 - 21/09/01 36,83% 546
17/07/98 - 31/08/98 19,3% 45
16/07/90 - 11/10/90 19,9% 87
25/08/87 - 04/12/87 33,5% 101
10/10/83 - 24/07/84 14,4% 288
28/11/80 - 12/08/82 27,1% 622
12/09/78 - 27/03/80 8,2% 562
21/09/76 - 06/03/78 19,4% 531
11/01/73 - 03/10/74 48,2% 630

Meneame
del.icio.us